


| 2009 TOURNAMENTS | 5/30/2009 | 6/13/2009 | 7/11/2009 | 8/23/2009 | 9/20/2009 | 10/4/2009 | STANDINGS | ||||||
| PLATSMOUTH | BROWNVILLE | NEBRASKA CITY | BROWNVILLE | INDIAN CAVE | NEBRASKA CITY | ||||||||
| TEAM | WEIGHT | POINTS | WEIGHT | POINTS | WEIGHT | POINTS | WEIGHT | POINTS | WEIGHT | POINTS | WEIGHT | POINTS | POINTS |
| Barton & Mabee | 1.40 | 5 | 15.40 | 8 | 13.36 | 7 | 18.90 | 5 | 25 | ||||
| Blinde & Maschmeier | 5.98 | 2 | 27.90 | 11 | 2 | ||||||||
| Bowen & Bowen | 1.60 | 7 | 11.30 | 6 | 3.50 | 1 | 1.60 | 1 | 15 | ||||
| Daniels & Armstrong | 0.00 | 1 | 3.40 | 2 | 3 | ||||||||
| Dorsch & Hagar | 1.50 | 6 | 6.50 | 3 | 7.98 | 3 | 23.10 | 7 | 19 | ||||
| John Williamson | 0.00 | 1 | 21.10 | 11 | 11.16 | 6 | 24.80 | 8 | 26 | ||||
| Jones & Not | 0.00 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lance & Iburg | 13.90 | 9 | 12.80 | 7 | 22.88 | 10 | 28.40 | 10 | 36 | ||||
| Mabee & Reeves | 0.00 | 1 | 5.90 | 1 | 2 | ||||||||
| Maddox & Jenkins | 6.60 | 8 | 9.90 | 5 | 11.16 | 6 | 20.10 | 6 | 25 | ||||
| Mounce & Mounce | 32.00 | 10 | 17.98 | 11 | 11.50 | 2 | 23 | ||||||
| Tucker & Hartwig | 0.00 | 1 | 10.88 | 4 | 9.00 | 1 | 6 | ||||||
| Walters & Heng | 27.30 | 12 | 8.90 | 4 | 14.00 | 8 | 8.60 | 1 | 25 | ||||
| Gary Leslie | 17.70 | 4 | 4 | ||||||||||
| Sornson & Sornson | 17.30 | 3 | 3 | ||||||||||
![]() |
Large Night Tournament |
![]() |
| Team | Blue | Flat Head | Channel | Weight | Place |
| Barton & Mabee | 1 | 2 | 14.10 | 4 | |
| Maybee & Gillipie | 0.00 | ||||
| Bowen & Algya | 3 | 4 | 14.08 | 5 | |
| Wobbema & Wobbema | 4 | 1 | 9.98 | 7 | |
| Dorsch & Hagar | 1 | 5 | 70.50 | 2 | |
| Clark & Leslie | 3 | 11.82 | 6 | ||
| Barns & Hardin | 0.00 | ||||
| Lance & Iburg | 2 | 4 | 114.44 | 1 | |
| Maddox & Jenkins | 9 | 1 | 23.96 | 3 | |
| Sornson & Sornson | 2 | 4.62 | 8 | ||
| TOTALS | 4 | 32 | 6 | 263.5 | 36 |
| Team | Blue | Flat Head | Channel | Weight | Place |
_____________________________________________________________________________________________________